Преимущества и недостатки
К главным достоинствам средства относят следующее:
- возможность полноценной реализации сорта;
- высокая эффективность в борьбе с инфекционными поражениями листьев и стеблей;
- результативность лечения патологий колоса злаков и заболеваний сои;
- физиологическая активность – это помогает увеличивать период вегетации, повышать параметры урожайности и делать растение более устойчивым к влиянию стрессовых факторов;
- защита культур от повторного инфицирования – она длится 1 месяц;
- пролонгированный профилактический эффект – достигается благодаря аддитивности функций действующих компонентов;
- уникальное сочетание активных компонентов из разных химических классов – эти вещества отличаются разными механизмами действия и помогают добиться более выраженного эффекта.
При этом средство практически не имеет недостатков. Главным минусом препарата считается достаточно высокая стоимость
Также к недостаткам стоит отнести необходимость соблюдения мер предосторожности
Регламент применения препарата Спирит, СК
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,5 – 0,6 | Пшеница яровая, озимая | Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз | Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения – начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости – 200 л/га | 37 (2) | -(3) |
0,6 – 0,7 | Пшеница яровая, озимая | Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса, фузариоз колоса | Опрыскивание в период вегетации в фазы появление флагового листа – начало колошения; против фузариоза колоса: конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости 200 л/га | 37 (2) | -(3) |
0,5- 0,6 | Ячмень яровой, озимый | Мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз | Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения – начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 200 л/га | 37 (2) | -(3) |
0,6 – 0,7 | Ячмень яровой, озимый | Мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз | Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флагового листа – начало выдвижения колоса. Расход рабочей жидкости – 200 л/га | 37 (2) | -(3) |
0,6 – 0,7 | Рожь озимая | Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, ринхоспориоз, септориоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200 л/га | 37 (2) | -(3) |
0,3 | Соя | Антракноз, альтернариоз, аскохитоз, септориоз, фомоз, церкоспориоз, пероноспориоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200 л/га | 56(2) | -(3) |
0,5-0,8 | Подсолнечник | Фомопсис, фомоз, серая гниль, белая гниль, альтернариоз, ржавчина | Опрыскивание в период вегетации, 1-е опрыскивание – при появлении первых признаков болезни; следующее через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га | 56(2) | -(3) |
0,6-0,8 | Лук (кроме лука на перо) | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации, 1-е опрыскивание – профилактическое; последующие с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(3) | -(3) |
0,8 | Лук (кроме лука на перо) | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации, 1-е опрыскивание – профилактическое; последующие с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(3) | -(3) |
0,4-0,6 | Кукуруза | Гельминтоспориоз-ные и фузариозные прикорневые и стеблевые гнили, гельминтоспориоз, пузырчатая головня, фузариоз початков, плесневение початков | Опрыскивание в период вегетации в фазу видимое образование междоузлий или выметывание метелок. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га | 51(1) | -(3) |
Преимущества препарата
- уникальная комбинация двух действующих веществ из различных химических классов с различными механизмами действия;
- лечащий эффект благодаря наличию триазола и пролонгированное профилактическое действие за счет аддитивности действия активных ингредиентов;
- исключительная эффективность в отношении листостебельных инфекций и заболеваний колоса зерновых культур;
- защита растений от повторного заражения возбудителями аэрогенной инфекции в течение периода до 4 недель;
- продление вегетации растений, что позволяет полностью реализовать потенциал сорта;
- наличие физиологической активности, способствующей увеличению урожайности и повышению устойчивости растений к стрессу.
Аналоги по действующему веществу: Зарница, КС
Состав и принцип действия
Этот фунгицидный препарат продается в форме концентрата суспензии. При этом он включает полимеры, которые помогают усилить проникающие свойства активных ингредиентов. В составе присутствуют 2 действующих компонента:
- Эпоксиконазол – принадлежит к категории триазолов. Он отличается лечебными свойствами и может применяться для профилактики. Вещество быстро поглощается листьями и легко распределяется по культуре. При этом состав сохраняет активность даже в условиях холода и высокой влажности.
- Азоксистробин – относится к стробилуринам. Он характеризуется защитными свойствами и способствует озеленению. Это означает, что вещество благоприятно отражается на развитии культуры, нормализует усвоение азота и углекислого газа. Также вещество уменьшает потребность в воде. Период вегетации продолжается благодаря подавлению гормона старения.